09.12.2025 तक, देश भर में कुल 19,45,758 आरटीएस सिस्टम संस्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 24,35,196 परिवारों को लाभ मिला है। आरटीएस सिस्टम संस्थापित होने के बाद शून्य बिजली बिल प्राप्त करने वाले लाभार्थियों, आवासीय उपभोक्ताओं को वितरित सब्सिडी और योजना के तहत स्वीकृत बिना गारंटी वाले ऋणों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।
लाभार्थियों के लिए आरटीएस प्रणालियों की आर्थिक लाभप्रदता और लागत-प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, आरटीएस प्रणालियों की स्थापना के लिए 5.75 प्रतिशत (रेपो दर प्लस 0.50 बीपीएस) की ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त, ग्रामीण परिवारों या आर्थिक रूप से निर्बल वर्गों के लिए पीएमएसजी: एमबीवाई के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए)/आरईएससीओ मॉडल के तहत आरटीएस सिस्टम की संस्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
अनुलग्नक
पीएमएसजी के अंतर्गत हुई प्रगति का राज्यवार विवरण: एमबीवाई (दिनांक 09 दिसम्बर, 2025 तक)
| क्रमांक | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | आरटीएस संस्थापना (संख्या) | परिवारों को लाभ हुआ
(संख्या) |
शून्य ऊर्जा शुल्क वाले उपभोक्ता* (संख्या) | आरटीएस संस्थापना के लिए संवितरित सीएफए (संख्या) | सीएफए राशि (करोड़ रुपये में) | स्वीकृत ऋण आवेदनों की संख्या (संख्या) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 76,617 | 79,210 | 36,381 | 66,070 | 511.11 | 61,607 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | – | 1 | 0.01 | 74 |
| 3 | असम | 63,887 | 64,525 | 4,973 | 51,894 | 442.26 | 69,883 |
| 4 | बिहार | 13,649 | 14,096 | – | 12,640 | 97.50 | 9,204 |
| 5 | छत्तीसगढ | 16,498 | 17,847 | 987 | 10,900 | 84.42 | 16,121 |
| 6 | गोवा | 1,304 | 1,596 | 798 | 1,110 | 8.78 | 264 |
| 7 | गुजरात | 4,93,161 | 7,10,102 | 3,62,675 | 4,74,051 | 3,714.47 | 42,408 |
| 8 | हरियाणा | 44,937 | 50,434 | 1,575 | 41,921 | 310.16 | 18,717 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 5,556 | 5,679 | 502 | 5,018 | 42.94 | 2,994 |
| 10 | झारखंड | 1,308 | 1,310 | 357 | 1,146 | 8.89 | 997 |
| 11 | कर्नाटक | 14,471 | 22,833 | 245 | 13,456 | 108.68 | 4,426 |
| 12 | केरल | 1,69,227 | 1,74,097 | 1,17,697 | 1,55,907 | 1,216.82 | 76,421 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 78,062 | 81,361 | 40,594 | 73,299 | 570.24 | 37,602 |
| 14 | महाराष्ट्र | 3,63,811 | 5,80,271 | 1,05,003 | 3,28,640 | 2,613.21 | 1,38,592 |
| 15 | मणिपुर | 680 | 680 | 139 | 629 | 5.37 | 296 |
| 16 | मेघालय | 32 | 32 | 2 | 26 | 0.15 | 692 |
| 17 | मिजोरम | 727 | 729 | 156 | 649 | 5.49 | 4 |
| 18 | नागालैंड | 129 | 129 | – | 121 | 1.01 | 28 |
| 19 | ओडिशा | 23,774 | 24,125 | 3,949 | 19,763 | 151.20 | 22,324 |
| 20 | पंजाब | 10,456 | 10,566 | – | 9,488 | 73.85 | 4,140 |
| 21 | राजस्थान | 1,08,584 | 1,11,521 | 8,472 | 98,064 | 763.80 | 65,455 |
| 22 | सिक्किम | 23 | 23 | – | 14 | 0.12 | 12 |
| 23 | तमिलनाडु | 48,652 | 56,258 | – | 44,355 | 334.85 | 11,801 |
| 24 | तेलंगाना | 23,675 | 34,110 | 10,234 | 21,215 | 168.51 | 12,060 |
| 25 | त्रिपुरा | 1,603 | 1,614 | 178 | 1,344 | 11.28 | 1,366 |
| 26 | उत्तराखंड | 55,229 | 55,391 | 23,367 | 48,214 | 413.50 | 32,016 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 3,02,140 | 3,05,397 | 42,707 | 2,71,181 | 2,074.53 | 1,86,297 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 1,107 | 1,170 | 20 | 330 | 2.46 | 1,006 |
| 29 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | 147 | 166 | 24 | 128 | 1.08 | 93 |
| 30 | चंडीगढ़ | 957 | 957 | 148 | 695 | 5.31 | 121 |
| 31 | जम्मू-कश्मीर | 15,985 | 15,985 | 3,958 | 13,616 | 116.55 | 10,993 |
| 32 | लद्दाख | 1,077 | 1,077 | 2,744 | 944 | 8.10 | 26 |
| 33 | लक्षद्वीप | 685 | 685 | 1,126 | 651 | 5.59 | 260 |
| 34 | दिल्ली एनसीटी | 5,059 | 8,671 | 1,733 | 4,349 | 36.27 | 1,228 |
| 35 | पुदुचेरी | 2,066 | 2,066 | 785 | 1,849 | 14.22 | 961 |
| 36 | डीएनएच और डीडी | 482 | 482 | 51 | 453 | 3.52 | 128 |
| कुल | 19,45,758 | 24,35,196 | 7,71,580 | 17,74,131 | 13,926.25 | 8,30,617 |
* डिस्कॉम द्वारा रिपोर्ट किए गए किसी भी महीने/बिलिंग अवधि के दौरान
*************************