<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business – FINAL JUSTICE</title>
	<atom:link href="https://finaljustice.in/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finaljustice.in</link>
	<description>हर समय हर वक्त सच के साथ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 08:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://finaljustice.in/wp-content/uploads/2021/10/logo-1-copy.jpg</url>
	<title>Business – FINAL JUSTICE</title>
	<link>https://finaljustice.in</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद, निवेशकों ने कमाए करोड़ों रुपए</title>
		<link>https://finaljustice.in/indian-stock-market-closed-on-a-positive-note-investors-earned-crores-of-rupees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilip Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 08:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finaljustice.in/?p=68841</guid>

					<description><![CDATA[<p>मुंबई ,08 अक्टूबर (एजेंसी) । भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 136.63 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,926.75 और निफ्टी 30.65 अंक या 0.12 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,108.30 पर था। लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में खरीदारी [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finaljustice.in/indian-stock-market-closed-on-a-positive-note-investors-earned-crores-of-rupees/">भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद, निवेशकों ने कमाए करोड़ों रुपए</a> first appeared on <a href="https://finaljustice.in">FINAL JUSTICE</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार 1.30 लाख रुपए के पार पहुंचा भाव; चांदी भी चमकी</title>
		<link>https://finaljustice.in/gold-breaks-all-records-crosses-rs-1-30-lakh-for-the-first-timesilver-also-shines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilip Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finaljustice.in/?p=68788</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली 07 Oct,(एजेंसी) : त्योहारी सीजन से पहले भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में सुनामी जैसी तेजी देखने को मिली। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने का भाव ₹9,700 प्रति 10 ग्राम की एकदिनी उछाल के साथ ₹1,30,300 प्रति 10 ग्राम के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finaljustice.in/gold-breaks-all-records-crosses-rs-1-30-lakh-for-the-first-timesilver-also-shines/">सोने ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार 1.30 लाख रुपए के पार पहुंचा भाव; चांदी भी चमकी</a> first appeared on <a href="https://finaljustice.in">FINAL JUSTICE</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अनिल अंबानी की कंपनी पर 14,000 करोड़ से ज्यादा के लोन फ्रॉड का आरोप</title>
		<link>https://finaljustice.in/anil-ambanis-company-accused-of-loan-fraud-of-more-than-14000-crores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilip Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 12:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finaljustice.in/?p=66136</guid>

					<description><![CDATA[<p>सीबीआई केस की तैयारी नई दिल्ली ,25 जुलाई (एजेंसी)। रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और इसके प्रमोटर अनिल अंबानी पर बड़ा आरोप लगा है। कंपनी पर 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन फ्रॉड का मामला सामने आया है। यह जानकारी संसद में खुद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि स्टेट [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finaljustice.in/anil-ambanis-company-accused-of-loan-fraud-of-more-than-14000-crores/">अनिल अंबानी की कंपनी पर 14,000 करोड़ से ज्यादा के लोन फ्रॉड का आरोप</a> first appeared on <a href="https://finaljustice.in">FINAL JUSTICE</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>फेसबूक-इंस्टा चलाते हैं तो हो जाएं अलर्ट! आपकी एक गलती खाली कर सकती है बैंक अकाउंट</title>
		<link>https://finaljustice.in/if-you-use-facebook-or-instagram-then-be-alert-one-mistake-of-yours-can-empty-your-bank-account/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilip Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finaljustice.in/?p=66107</guid>

					<description><![CDATA[<p>सरकार ने जारी की एडवाइजरी नई दिल्ली ,24 जुलाई (एजेंसी)।  अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और वाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही साइबर अपराधियों को आपके बैंक खाते तक पहुंचा सकती है। देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finaljustice.in/if-you-use-facebook-or-instagram-then-be-alert-one-mistake-of-yours-can-empty-your-bank-account/">फेसबूक-इंस्टा चलाते हैं तो हो जाएं अलर्ट! आपकी एक गलती खाली कर सकती है बैंक अकाउंट</a> first appeared on <a href="https://finaljustice.in">FINAL JUSTICE</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अमेरिकी शेयरों में जमकर पैसा लगा रहे भारतीय, इन कंपनियों में कर रहे सबसे ज्यादा निवेश</title>
		<link>https://finaljustice.in/indians-are-investing-heavily-in-american-stocks-most-of-them-are-investing-in-these-companies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilip Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 10:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finaljustice.in/?p=65824</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली ,17 जुलाई (एजेंसी) । घरेलू शेयर बाजार के साथ-साथ अमेरिकी बाजार में भी भारतीय जमकर पैसा ला रहे हैं। घरेलू निवेशकों ने सबसे ज्यादा ट्रेड यूएस की चिप कंपनी एनवीडिया में किया है, जिसने हाल ही में चार ट्रिलियन डॉलर की मार्केटकैप की उपलब्धि हासिल की है। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finaljustice.in/indians-are-investing-heavily-in-american-stocks-most-of-them-are-investing-in-these-companies/">अमेरिकी शेयरों में जमकर पैसा लगा रहे भारतीय, इन कंपनियों में कर रहे सबसे ज्यादा निवेश</a> first appeared on <a href="https://finaljustice.in">FINAL JUSTICE</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>पीएफ धारकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने नियमों में किया ये बदलाव</title>
		<link>https://finaljustice.in/good-news-for-pf-holders-the-government-made-these-changes-in-the-rules/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dilip Singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 09:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finaljustice.in/?p=65715</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली ,14 जुलाई (एजेंसी) । भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों में बदलाव किए हैं। पीएफ के नए नियम में पैसे निकालने की समयसीमा भी घटा दी गई है। पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अब पीएफ का पैसा निकालना आसान हो जाएगा। पीएफ स्कीम के पैरा 68-अंतर्गत अब ईपीएफओ सदस्य [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finaljustice.in/good-news-for-pf-holders-the-government-made-these-changes-in-the-rules/">पीएफ धारकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने नियमों में किया ये बदलाव</a> first appeared on <a href="https://finaljustice.in">FINAL JUSTICE</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
